| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Global Tech |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | GT-M15S |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated. |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 10 días después del pago claramente |
| Condiciones de pago: | LC/TT/With usted |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Producto: | Pantalla táctil industrial | Tamaño: | 15 " |
|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil capacitiva | Interfaz: | HDMI, RJ45 (interfaz táctil), VGA, auriculares, DVI |
La pantalla GT-M15S adopta una estructura totalmente de aleación de aluminio, un esquema de diseño sin ventilador y completamente cerrado, toda la máquina tiene un bajo consumo de energía y una apariencia compacta.Es un producto industrial especialmente diseñado para una variedad de entornos.En términos de materiales, prestamos más atención a su fiabilidad, adaptabilidad ambiental, tiempo real, escalabilidad,Compatibilidad EMC y demás prestacionesLa configuración utiliza el chip RTD2483, con una variedad de interfaces de visualización de alta definición para satisfacer las necesidades de la escena.ampliamente utilizado en campos de automatización de gama alta, como el control industrial, las comunicaciones, la energía eléctrica y la red.
Apariencia compacta, cumple con una variedad de métodos de instalación
La estructura de la máquina entera de aleación de aluminio de grado resistente, diseño de disipación de calor de alta eficiencia (compatible con ventiladores ), para garantizar un funcionamiento estable en ambientes hostiles,aumentar la vida útil de la máquinaPuede ser aplicado a polvo alto, vibración alta, alta temperatura, baja temperatura y otros entornos.
| Parámetros de la pantalla | tamaño | 15 " y |
| Resolución | 1024×768 | |
| Perspectiva | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| el color | - ¿ Qué es eso? | |
| Brillo (valor estándar) | Luz: 300 cd/m2 | |
| El contraste | 700:1 | |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms | |
| Área de visualización | 304.128 × 228.096 mm | |
| Puntuación de los píxeles (mm) | 0.297 ((H) X 0.297 ((V) | |
| pantalla táctil | Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil de capacidad |
| Resolución | 500 DPI | |
| Ingreso | Escritura a mano o bolígrafo capacitivo | |
| Dureza de la superficie | 7 horas | |
| Calibración | Estén listos. | |
| Configuración del hardware | Procesador | RTD2483 |
| Lenguaje del sistema | Inglés, chino. | |
| Entrada de vídeo | PC-RGB:Formato Hasta 1920*1080@60HZ | |
| PC-RGB:Color de 16 bits, 24 bits y 32 bits | ||
| 1 * DC 2.0 | ||
| Función clave |
Auto, menú, energía, izquierda, derecha (automático, menú, interruptor, izquierda, derecha) |
|
| Interfaz | El HDMI | Soporte de salida de datos HDMI, soporte máximo 1080P |
| RJ45 | Interfaz táctil | |
| VGA | 1 | |
| Contenedor de auriculares | 3Interfaz estándar de.5 mm | |
| D.C. | 1 * DC 2.0 | |
| El DVI | 1 | |
| Confiabilidad del producto | Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | - 20 °C a 70 °C | |
| humedad | Humedad: 95% No condensante | |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 7*24 horas | |
| suministro de energía | Consumo de energía (máximo) | 20 W |
| potencia de entrada | AC100-240V 50/60Hz aprobado la certificación CCC, la certificación CE | |
| Producción de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Especificación del embalaje | Peso bruto del producto | 3.5 kg |
| Las dimensiones | 379 mm* 330 mm* 63,6 mm | |
| Modelo | El GT-M15S | |
![]()
![]()
1.5Especificaciones medioambientales
| Antivibración | Amplitud de 5-19 Hz/1,0 mm; aceleración de 19-200 Hz/1,0 g |
| Resistencia al impacto | Aceleración de 10 g, ciclo de 11 ms |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C- 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C |
| Humedad de trabajo | 20% a 95% (humedad relativa sin condensación) |
| Antidisturbios | Normas de detección de interferencias EMI/EMC |
Gracias por su confianza en la elección de nuestros productos. Cuando reciba el producto, asegúrese de que el embalaje exterior del producto esté intacto.Si el aspecto está dañado o faltan los accesoriosLa lista de embalaje del GT-M15S es la siguiente:
• Muestra x 1
• Adaptador x 1
• Cordón de alimentación x 1
• Tarjeta de garantía x 1
• Instrucciones x 1
• Tornos de las hebillas x 4
• Línea de contacto (1,5 m) x 1
• Cable VGA (1,5 m) x 1