Inicio ProductosEmergency Communication

Sistema de radio por paquetes de EasyLink 10G Multiwave para los 20KM, banda multi modificada para requisitos particulares de punto a punto.

Sistema de radio por paquetes de EasyLink 10G Multiwave para los 20KM, banda multi modificada para requisitos particulares de punto a punto.

    • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.
    • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.
    • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.
    • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.
    • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.
  • EasyLink 10G Multiwave Packet Radio set for 20KM, customized Multi band Point to Point.

    Datos del producto:

    Lugar de origen: China
    Nombre de la marca: Global Tech
    Certificación: ISO9001
    Número de modelo: EasyLink

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1 unidad
    Precio: To be negotiated.
    Detalles de empaquetado: cartón de la exportación
    Tiempo de entrega: 21 días después del pago claramente
    Condiciones de pago: LC/TT/With usted
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    Prenda impermeable: IP67 Gama: LOS 20KM
    Frecuencia: 6G, 7G, 11G, 13G, 4G, 5,5G, 17G y 24G Topología: De punto a punto

    Una solución todo-al aire libre compacta de la radio por paquetes, combinando las ventajas de un perfil todo-al aire libre con el funcionamiento del portador-grado de la familia de EasyLink Multiwave, genera ahorros significativos de CAPEX y de OPEX.

    La radio por paquetes de Easylink Multiwave es la radio por paquetes innovadora que es el reemplazo perfecto del cable de fibra óptica y de FSO.

    La estructura robusta y durable de la solo-caja soporta condiciones meteorológicas duras y se puede montar fácilmente en torres, tejados, postes de la lámpara, polos del semáforo y pequeños célula-sitios móviles al aire libre.

    Utilización aumentada del espectro, tráfico del bajo-estado latente y solución completa de la sincronización.

    anchos de banda Software-escalables (ETSI hasta 112 megaciclos, FCC hasta 80MHz) y modulación adaptante

    esquemas (QPSK-4096QAM) proveer de tráfico más flexibilidad y de la adaptabilidad fuerte a los diversos ambientes de uso.

    La radio por paquetes de EasyLink Multiwave es obediente con los estándares de IEEE 802.1/3 y del RFC para las diversas funciones de Ethernet.

    Gestión fácil de usar Telnet, GUI de la WEB, NMS, encargado del SNMP. Software y firmware en línea mejorables.

    Puede ser aplicado al acceso de banda ancha, la radio por paquetes de EasyLink Multiwave es una solución de radio de capacidad media asequible para las empresas que necesitan líneas privadas y tráfico de banda ancha de Ethernet. Ofrece soluciones con la combinación fina de rentabilidad y de tiempo corto de la comisión para los usos siguientes:

    • Transmisión video, videoconferencia
    • Regreso de DSLAM
    • Ningún derecho de paso
    • Red que extiende de una fibra POP

     

    Característica

    • Huella cero, solución completamente al aire libre y rentable
    • QoS (calidad de servicio) basado en el puerto, VLAN ID/Priority, DSCP para la priorización del tráfico
    • Anchos de banda escalables (ETSI hasta 112 megaciclos, FCC hasta 80MHz) y modulación flexible
    • esquemas (QPSK-4096QAM) para asegurar el mejor funcionamiento del vínculo
    • LDPC y RS de niveles múltiples avanzados FEC
    • Hasta la capacidad 4Gbps con la codificación y la modulación adaptantes automáticas Hitless (HAACM)
    • La capacidad puede estar hasta 8Gbps por la agregación de 2 radios
    • Fuente de alimentación con el cable coaxial o el cable de dos hilos
    • Puertos de Multi-GE con 2-10 GB
    • De gran disponibilidad y confiabilidad basados en las frecuencias autorizadas 5~44G
    • Marco enorme hasta 10240 bytes
    • Layer-2 transferencia, MDI/MDXI auto, VLAN, QoS, QinQ, STP/RSTP, LACP
    • 16K Mac Table Entries
    • Capacidad del RF y del bucle digital
    • Característica digital adaptante de la Pre-distorsión
    • ATPC y función incorporada de FEC
    • Supervisión mordida incorporada de la tasa de error (AZUFAIFA) y exploración del espectro
    • El perfil pequeño y atractivo, el estado latente bajo y el bajo consumo de energía, gama de temperaturas ancha de funcionamiento cabe condiciones para todo clima
    • Capacidad de la gestión así como SNMP y llamada de Https
    • Ayuda local y loopback remoto para la línea comprobación
    • Registro de sistema para la alarma, acontecimientos, configuración.

    Parámetro técnico

     

    Canal de la capacidad (Mbps) /per
    MOD de BW QPSK 16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM 512QAM 1024QAM 2048QAM 4096QAM
    28MHz 2+0 91,9 183,6 224,6 276,5 322,6 368,5 415,7 461,0 501,8 531,7
    4+0 182,8 367,2 449,2 553,1 645,2 737,1 831,4 922,0 1003,6 1063,4
    8+0 365,6 734,4 898,4 1106,2 1290,4 1474,2 1662,8 1844,0 2007,2 2126,8
    29.65MHz 2+0 97,4 194,4 237,8 292,8 341,6 390,2 440,2 488,2 531,4 563,0
    4+0 194,8 388,8 475,6 585,6 683,2 780,4 880,4 976,4 1062,9 1126,1
    8+0 389,6 777,6 951,2 1171,2 1366,4 1560,8 1760,8 1952,8 2125,9 2252,3
    40MHz 2+0 130,0 260,1 320,2 396,1 462,2 528,4 594,0 662,0 720,0 768,0
    4+0 260,0 520,0 640,0 792,0 924,0 1056,0 1188,0 1324,0 1440,0 1536,0
    8+0 520,0 1040,0 1280,0 1584,0 1848,0 2112,0 2376,0 2648,0 2880,0 3072,0
    56MHz 2+0 183,8 367,2 449,2 553 645,2 737 831,4 922 1003,6 1063,4
    4+0 365,6 734,4 898,4 1106,2 1290,4 1474,2 1662,8 1844 2007,2 2126,8
    8+0 731,2 1468,8 1796,8 2212,4 2580,8 2948,4 3325,6 3688 4014,4 4253,6
    59.3MHz 2+0 189,6 372,1 462,0 570,2 666,3 755,5 847,5 949,9 1024,0 1064,6
    4+0 379,1 744,1 923,9 1140,3 1332,6 1510,9 1694,9 1899,7 2047,9 2129,2
    8+0 758,2 1488,2 1847,8 2280,7 2665,2 3021,7 3389,8 3799,4 4095,8 4384,4
    80MHz 2+0 244,35 478,0 596,8 734,5 858,8 969,75 1086,8 1221,7 1311,4 1406
    4+0 488,7 956,0 1193,6 1469,0 1717,6 1939,5 2173,6 2443,4 2622,8 2812,0
    8+0 977,4 1912,0 2387,2 2938,0 3435,2 3879,0 4347,2 4886,8 5245,6 5624,0
    112MHz 2+0 367,6 734,4 898,4 1106 1290,4 1474 1662,8 1844 2007,2 2126,8
    4+0 731,2 1468,8 1796,8 2212,4 2580,8 2948,4 3325,6 3688 4014,4 4253,6
    8+0 1462,4 2937,6 3593,6 4424,8 5161,6 5896,8 6651,2 7376 8028,8 8507,2

     

    Frecuencia 6.5GHz 7GHz 8GHz 11 gigahertz 13 gigahertz 15 gigahertz 18 gigahertz 23 gigahertz
    Estándar ETSI/ITU o el cliente especificó

    RF de potencia de salida/por el canal

    (DBm-máximo)

    4096QAM 19 19 19 15 15 15 14 15
    2048QAM 19 19 19 15 15 15 14 15
    1024QAM 20 20 20 16 16 16 15 15
    512QAM 20 20 20 16 16 16 15 16
    256QAM 20 20 20 17 17 17 15 17
    128QAM 20 20 20 17 17 17 15 17
    64QAM 21 21 21 18 18 18 18 18
    32QAM 21 21 21 19 19 19 19 19
    16QAM 21 21 21 19 19 19 20 20
    QPSK 21 21 21 20 20 20 21 21
    RF de potencia de salida (minuto del dBm-) 0
    Incremento de adaptación (DB) 1
    Exactitud (DB) ±2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    RX en BER=10-6

    (dBm)

     

     

     

     

     

    112MHz

    4096QAM -49,1 N/A -49,1 -48,6 -48,6 -48,6 -48,1 -48,1
    2048QAM -53,0 N/A -53,0 -52,5 -52,5 -52,5 -52,0 -52,0
    1024QAM -56,1 N/A -56,1 -55,6 -55,6 -55,6 -55,1 -55,1
    512QAM -59,3 N/A -59,3 -58,8 -58,8 -58,8 -58,3 -58,3
    256QAM -62,3 N/A -62,3 -61,8 -61,8 -61,8 -61,3 -61,3
    128QAM -65,4 N/A -65,4 -64,9 -64,9 -64,9 -64,4 -64,4
    64QAM -68,3 N/A -68,3 -67,8 -67,8 -67,8 -67,3 -67,3
    32QAM -70,6 N/A -70,6 -70,1 -70,1 -70,1 -69,6 -69,6
    16QAM -73,7 N/A -73,7 -73,2 -73,2 -73,2 -72,7 -72,7
    QPSK -80,1 N/A -80,1 -79,6 -79,6 -79,6 -79,1 -79,1

     

     

     

     

    80MHz

    4096QAM -50,5 N/A -50,5 -50,0 -50,0 -50,0 -49,5 -49,5
    2048QAM -54,4 N/A -54,4 -53,9 -53,9 -53,9 -53,4 -53,4
    1024QAM -57,6 N/A -57,6 -57,1 -57,1 -57,1 -56,6 -56,6
    512QAM -60,7 N/A -60,7 -60,2 -60,2 -60,2 -59,7 -59,7
    256QAM -63,8 N/A -63,8 -63,3 -63,3 -63,3 -62,8 -62,8
    128QAM -66,9 N/A -66,9 -66,4 -66,4 -66,4 -65,9 -65,9
    64QAM -69,7 N/A -69,7 -69,2 -69,2 -69,2 -68,7 -68,7
    32QAM -72,1 N/A -72,1 -71,6 -71,6 -71,6 -71,1 -71,1
    16QAM -75,2 N/A -75,2 -74,7 -74,7 -74,7 -74,2 -74,2
    QPSK -81,7 N/A -81,7 -81,2 -81,2 -81,2 -80,2 -80,2

     

     

     

     

    56MHz

    4096QAM -51,9 -51,9 -51,9 -51,4 -51,4 -51,4 -50,9 -50,9
    2048QAM -55,8 -55,8 -55,8 -55,3 -55,3 -55,3 -54,8 -54,8
    1024QAM -59,1 -59,1 -59,1 -58,6 -58,6 -58,6 -58,1 -58,1
    512QAM -62,3 -62,3 -62,3 -61,8 -61,8 -61,8 -61,3 -61,3
    256QAM -65,4 -65,4 -65,4 -64,9 -64,9 -64,9 -64,4 -64,4
    128QAM -68,4 -68,4 -68,4 -67,9 -67,9 -67,9 -67,4 -67,4
    64QAM -71,2 -71,2 -71,2 -70,7 -70,7 -70,7 -70,3 -70,3
    32QAM -73,7 -73,7 -73,7 -73,2 -73,2 -73,2 -72,7 -72,7
    16QAM -76,8 -76,8 -76,8 -76,3 -76,3 -76,3 -75,8 -75,8
    QPSK -83,2 -83,2 -83,2 -82,7 -82,7 -82,7 -82,2 -82,2

     

     

     

     

    40MHz

    4096QAM -53,3 -53,3 -53,3 -52,8 -52,8 -52,8 -52,3 -52,3
    2048QAM -57,2 -57,2 -57,2 -56,7 -56,7 -56,7 -56,2 -56,2
    1024QAM -60,6 -60,6 -60,6 -60,1 -60,1 -60,1 -59,6 -59,6
    512QAM -63,8 -63,8 -63,8 -63,3 -63,3 -63,3 -62,8 -62,8
    256QAM -67,0 -67,0 -67,0 -66,5 -66,5 -66,5 -66,0 -66,0
    128QAM -69,8 -69,8 -69,8 -69,3 -69,3 -69,3 -68,8 -68,8
    64QAM -72,6 -72,6 -72,6 -72,1 -72,1 -72,1 -71,6 -71,6
    32QAM -75,2 -75,2 -75,2 -74,7 -74,7 -74,7 -74,2 -74,2
    16QAM -78,4 -78,4 -78,4 -77,9 -77,9 -77,9 -77,4 -77,4
    QPSK -84,7 -84,7 -84,7 -84,2 -84,2 -84,2 -83,7 -83,7

     

     

     

     

    28MHz

    4096QAM -54,6 -54,6 -54,6 -54,1 -54,1 -54,1 -53,6 -53,6
    2048QAM -58,6 -58,6 -58,6 -58,1 -58,1 -58,1 -57,6 -57,6
    1024QAM -62,1 -62,1 -62,1 -61,6 -61,6 -61,6 -61,1 -61,1
    512QAM -65,4 -65,4 -65,4 -64,9 -64,9 -64,9 -64,4 -64,4
    256QAM -68,5 -68,5 -68,5 -68,0 -68,0 -68,0 -67,5 -67,5
    128QAM -71,3 -71,3 -71,3 -70,8 -70,8 -70,8 -70,3 -70,3
    64QAM -74,1 -74,1 -74,1 -73,6 -73,6 -73,6 -73,1 -73,1
    32QAM -76,8 -76,8 -76,8 -76,3 -76,3 -76,3 -75,8 -75,8
    16QAM -79,9 -79,9 -79,9 -79,4 -79,4 -79,4 -78,9 -78,9
    QPSK -86,2 -86,2 -86,2 -85,7 -85,7 -85,7 -85,2 -85,2
    Reborde UBR84 UBR84 UBR84 UBR100 UBR140 UBR140 UBR220 UBR220
    RSSI Voltaje de salida contra RSL: 0~1.4V contra -90~-20dBm (10dB/200mV)
    Exactitud de RSL ±2 dB@-80~-30dBm, ±3 dB@-90~-80dBm o -30~-20dBm
    Estabilidad de la frecuencia ±5ppm
    Fuente de la frecuencia Sintetizador
    Max Input Level Without Damage 0dBm

     

     

    Modulación QPSK~4096QAM
    Transferencia de ACM Hitless
    Producción (monocanal) /Mbps Hasta 1400Mbps@4 *40MHz (anatel), 2500Mbps@4 *80MHz, 4Gbps@4 *112MHz
    Tipo del interruptor 10GE capa 2 QoS 802.1p
    Tamaño de marco máximo 10240 bytes Espera de QoS
    Tabla del MAC entradas 16k, aprendizaje auto y envejecimiento Ayuda del VLAN 802.1Q, QinQ
    Almacenador intermediario del paquete 8Mbit; tienda no bloqueando y adelante El atravesar - protocolo del árbol 802.1D-1998 STP&RSTP
    Control de flujo 802.3x Sincronización N/A
    SNMP Capturas SNMP, MIB, SNMP v1/v2c/v3,
    EL ccsme HTTP en Internet, SNMP, llamada de los https
    Interfaz 2-10GE óptico, 10G con varios modos de funcionamiento SFP
    Interfaz del NMS Ethernet (en-banda)
    RSSI Mini-BNC
    Poder Cable coaxial con el N-tipo conector
    Fuente de alimentación el -48V±20%
    Consumo de energía < 150W="">
    Temperatura ambiente -35~ °C +55
    Dimensión (L*W*H, milímetros) Radio: 298*115*412; OMT: 250*112*208; Radio+OMT: 298*217*412
    Peso (kilogramos) Radio: 10,8; OMT: 3,3; Radio+OMT: 14,1
    Humedad Para todo clima
    Elevación el 15,000ft/4572 m, IP65

     

     

     

     

    Contacto
    Guangdong Global Telecommunication Technology Co., Ltd.

    Persona de Contacto: Mr. Jack Lam

    Teléfono: 86-20-82322576

    Fax: 86-20-82322578

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

    Otros productos