| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Global Tech |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Eagle TR1280 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negotiated. |
| Detalles de empaquetado: | cartón de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 35 días después del pago claramente |
| Condiciones de pago: | LC/TT/With usted |
| Producto: | Termal multi binocular, visión nocturna de la función | Gama de la detección: | el 12km (vehículo) |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento: | los 3km (vehículo) | Identificación: | el 1.5km (vehículo) |
| Pixeles eficaces: | 1280×1024 | Gama espectral: | los 8~14μm |
Termal multi binocular, visión nocturna Eagle TR1280 de la función
| Distancia del monitor | |||
| Cámara termal | Objeto | Humano (los 1.7m×0.75m) | Vehículo (los 2.3m×2.3m) |
| Distancia de la detección | los 4200m | el 12000m | |
| Distancia del reconocimiento | el 1500m | los 3000m | |
| distancia de la identificación | los 750m | el 1500m | |
| Cámara del día | el 1km para la acción humana | ||
| Cámara termal | |||
| Pixeles eficaces | 1280×1024 | ||
| Gama espectral | los 8~14μm | ||
| NETD | ≤ 50mK@F1.0, 300K | ||
| Longitud focal | 100m m | ||
| FOV | 8.8°×7° | ||
| Zoom digital | 2x, 4x, 6x | ||
| Cámara ligera visible | |||
| Resolución | 2MP | ||
| Lente | 4.3~129m m | ||
| Exhibición de imagen | |||
| Exhibición | OLED, resolución 800x600 | ||
| Ampliación | 12x máximo | ||
| GPS | |||
| Bimodal | BD-2/GPS | ||
| Telémetro del laser (opcional) | |||
| Gama de la detección | los 8Km (vehículo de los 2.3×2.3m) | ||
| Precisión de alcance | ±2m (dentro del 1Km), ±5m (más los de 1km) | ||
| Compás electrónico | |||
| Precisión de la medida del ángulo | ±0.45° (ángulo de inmersión 0°) | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de la fuente de alimentación | DC12V | ||
| Otros interfaces | RS232 | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Fuente de alimentación entera de la máquina | construido en batería de litio, hora laborable más de 5 horas | ||
| Indicadores del ambiente | |||
| Temporeros de trabajo | -25℃~+55℃ | ||
| Temporeros del almacenamiento | -45℃~+70℃ | ||
| Grado de la protección | IP66 | ||
| Proteja el estándar | Milipulgada STD 810F | ||
| Características físicas | |||
| Tamaño y peso |
Con el telémetro del laser: 316*270*130m m, peso: 4,5 kilogramos; Sin el telémetro del laser: 316*230*130m m, peso: 3,7 kilogramos |
||